Gabinete Gamer Thermaltake View 71 TG ARGB Vidro Temperado Full Tower – CA-1I7-00F1WN-03
R$1.952,94
em 12x de R$162,75 sem juros
à vista R$1.660,00 no boleto com 15% de desconto
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Especificações
P / N | CA-1I7-00F1WN-03 |
SERIES | View |
MODELO | View 71 TG ARGB |
CASO-TIPO | Full Tower |
DIMENSÃO (A X L X P) | 592 x 274 x 577 mm (23,3 x 10,8 x 22,7 polegadas) |
PESO LÍQUIDO | 19,3 kg / 42,55 lb |
PAINEL LATERAL | Vidro temperado de 5 mm x 4 (esquerdo e direito e frontal e superior) |
COR | Exterior e interior: preto |
MATERIAL | SPCC |
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | Frente (entrada): 140 x 140 x 25 mm Ventilador ARGB (1000 rpm, 22,8 dBA) x 2 Traseiro (escape): 140 x 140 x 25 mm Ventilador ARGB (1000 rpm, 22,8 dBA) |
BAIAS DE UNIDADE – ACESSÍVEL / OCULTO |
2,5 ”x 4 ou 3,5” x4 (Rack de HD) 2,5 ”x 6 ou 3,5” x 3 |
SLOTS DE EXPANSÃO | 8+2 |
PLACAS-MÃE | 6,7 “x 6,7” (Mini ITX), 9,6 “x 9,6” (Micro ATX), 12 “x 9,6” (ATX), 12 “x 13” (E-ATX) |
I/O PORT | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, Áudio HD x 1, Botão RGB x 1 |
PSU | PSU PS2 padrão (opcional) |
SUPORTE DE FANS | Frente: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm Superior: 3 x 120 mm, 3 x 140 mm Traseira: 1 x 120 mm, 1 x 140 mm Parte inferior: 2 x 120 mm |
SUPORTE DO RADIADOR | Frente: 1 x 360 mm, 1 x 420 mm Superior: 1 x 360 mm, 1 x 420 mm Traseira: 1 x 120 mm, 1 x 140 mm Direita: 1 x 360 mm , 1 x 420 mm Parte inferior: 1 x 240 mm |
ESPAÇAMENTO | Limitação de altura do cooler da CPU: 190 mm Limitação de comprimento VGA: 310 mm (com rack de HDD) 410 mm (sem rack de HDD) Limitação de comprimento da PSU: 220 mm (sem ventilador inferior) |
Informação adicional
Peso | 20 kg |
---|---|
Dimensões | 40 × 70 × 70 cm |