Gabinete Gamer Cougar MX660 Mesh RGB Preto Mid Tower – 385BMS0.0004
R$917,65
em 12x de R$76,47 sem juros
à vista R$780,00 no boleto com 15% de desconto
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Especificações
Nome do Produto | MX660 Mesh RGB | |
---|---|---|
Fator de forma do caso | Mid Tower | |
Tipo de placa-mãe | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensões (LxAxD) | 213 x 495 x 474 (mm) 8,4 x 19,5 x 19 (pol.) |
|
Painel I / O | Tipo C 3,1 x 1, USB3,0 x 2, Mic x 1 / Áudio x 1, Botão RGB | |
Compartimento da unidade de 3,5 “ | 2 | |
2,5 “Drive Bay | 5 + 2 (convertido de baias de unidade de 3,5 “) / (2 bandejas SSD incluídas) | |
Slots de expansão | 7+2 | |
Suporte para Ventilador de Resfriamento | Frente | * 120 mm x 3 (ventiladores ARGB VK120 x 3 pré-instalados) / 140 mm x 2 |
Topo | 120 mm x 3/140 mm x 2 | |
Traseiro | 120mm | |
Tampa PSU | 120 mm (para resfriamento de HDD) | |
Número máximo de fãs | 8 máx. | |
Suporte para resfriamento de água | Frente | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Topo | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Traseiro | 120mm | |
Sistema de iluminação a bordo | sim | |
RGB Sync com M / B | sim | |
Máx. Comprimento da placa gráfica | 410 (mm) / 16,1 (pol.) (Os slots da placa gráfica horizontal são compatíveis com RTX 3090/3080/3070.) |
|
Máx. Altura do Cooler CPU | 165 (mm) / 6,5 (pol.) | |
Máx. Comprimento PSU | 200 (mm) / 7,9 (pol.) |
Informação adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensões | 28 × 53 × 53 cm |