Gabinete Gamer Cougar Darkblader X7 Black Mid Tower – 385UM30.0004
R$705,77
em 12x de R$58,81 sem juros
à vista R$599,90 no boleto com 15% de desconto
Notifique-me quando o item voltar ao estoque.
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Especificações
Nome do Produto | DarkBlader X7 | |
---|---|---|
Fator de forma do caso | Mid Tower | |
Tipo de placa-mãe | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensões (LxAxD) | 220 x 486 x 468 (mm) 8,7 x 19,1 x 18,4 (pol.) |
|
Painel I / O | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, Mic x 1 / Áudio x 1, Botão RGB | |
Compartimento da unidade de 3,5 “ | 2 | |
2,5 “Drive Bay | 2 + 2 (convertido de baias de unidade de 3,5 “) / (2 bandejas SSD incluídas) | |
Slots de expansão | 7 + 2 | |
Suporte para Ventilador de Resfriamento | Frente | * 120 mm x 3/140 mm x 3 |
Topo | 120 mm x 3/140 mm x 2 | |
Traseiro | 120 mm (ventilador ARGB VK120 x 1 pré-instalado) | |
Número máximo de fãs | 7 máx. | |
Suporte para resfriamento de água | Frente | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Topo | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Traseiro | 120mm | |
Painel Esquerdo Transparente | Vidro Temperado 4mm | |
Sistema de iluminação a bordo | sim | |
RGB Sync com M / B | sim | |
Máx. Comprimento da placa gráfica | 400 (mm) / 15,7 (pol.) (Os slots da placa gráfica horizontal são compatíveis com RTX 3090/3080/3070.) |
|
Máx. Altura do Cooler CPU | 170 (mm) / 6,7 (pol.) | |
Máx. Comprimento PSU | 180 (mm) / 7,1 (pol.) |
Informação adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensões | 30 × 53 × 53 cm |